| Type Jaguar | Jaarpremie vanaf | ||
| Jaguar XF | € 952,- | ||
| Jaguar XJ | € 1361,- | ||
| Jaguar XK | € 1428,- | ||
| Auto5.000 km7.500 km10.000 km | |||
|---|---|---|---|
| Vanaf 1948 en ouder | Veteraan | ||
| WA | € 36,00 | € 51,00 | € 67,00 |
| Volledig Casco | 1.03% | 1.41% | 1.87% |
| Vanaf 1970 tot 1948 | Oldtimer | ||
| WA | € 38,00 | € 53,00 | € 81,00 |
| Beperkt Casco | 0.69% | 0.73% | 1.02% |
| Volledig Casco | 1.10% | 1.51% | 2.25% |
| Vanaf 25 jaar tot 1970 | Youngtimer | ||
| WA | € 50,00 | € 72,00 | € 95,00 |
| Beperkt Casco | 0.85% | 1.02% | 1.19% |
| Volledig Casco | 1.40% | 2.06% | 2.62% |
| Van 15 jaar tot 25 jaar | Hobbytimer ¹ | ||
| WA | € 127,00 | € 169,00 | € 215,00 |
| Beperkt Casco | 0,85% | 1,02% | 1,19% |
| Volledig Casco | 1,40% | 2,06% | 2,62% |
| Premie (beperkt) casco wordt berekend over het verzekerd bedrag (= taxatiewaarde). | |||
| Jaarpremies, excl. 9,7% assurantiebelasting en excl. € 8,50 poliskosten. | |||
| Termijnbetaling: | Toeslag | ||
| Betaling per half jaar | 3% | ||
| Betaling per kwartaal | 4% | ||
| Betaling per maand | 6% | ||
| Meer dan 10.000 km | 30% | ||
| Zomertijd korting: | 25% | korting op alle dekkingen. | |
| Uitbreidingen: | |||
| Premie | |||
| Hulpverlening Europa | € 15.00 | ||
| Verhaalservice-extra | € 23.05 | ||
| Rechtsbijstand | € 43.75 | ||
| Schadeverzekering inzittenden | € 42.00 | ||
De premies zijn op basis van WA/ Casco dekking (all risks) en excl. 9,7% assurantiebelasting en eenmalige kosten. Gebruikt u de auto alleen in uw vrije tijd en rijdt u niet meer dan 10.000 kilometer? U komt dan wellicht in aanmerking voor onze Vrije tijd premie. Vraag ons naar de voorwaarden en laat ons een offerte voor u maken